.png)
N° 1 DE L' ASSURANCE MOTO À LA RÉUNION
.png)
RAPIDITÉ
Devis en 3 minutes
SIMPLICITÉ
Nos conseillers s'occupent de tout
ÉCONOMISEZ
Jusqu'à 5 mois
REMBOURSÉS*
Et c'est pas tout …
*Conditions au 0262-330-330
.png)
CE QUE NOS CLIENTS DISENT DE NOUS

ILS VIENNENT DE S'ASSURER CHEZ NOUS
QUOI DE NEUF ?
Équipements obligatoires et conseillés en 2 roues: ce que dit la loi, ce que recommande le bon sens
La conduite d’un deux-roues offre une sensation de liberté inégalée… mais elle ne doit jamais faire oublier les risques. À La Réunion, comme partout en France, les conducteurs de motos, scooters ou cyclomoteurs sont particulièrement exposés aux accidents de la route.
Lire l'article.png)
Assurance moto
.png)
Vous êtes passionnés de motos, nous aussi
.png)





Les + L'AGENCE DU MOTARD 974 :
- Indemnisation renforcée sur les motos de – de 2 ans (valeur à neuf) et + de 2 ans (valeur à dire d’expert + 15%)
- Equipement du conducteur sans vétusté pendant 5 ans jusqu’à 2000€
- Accessoires (garde-boue capot de selle, sacoches, top case, manchons ...) garantis y compris au-delà de 5000€
- Franchises réduites
- Motos hyper sportives acceptées
DECOUVREZ VOS GARANTIES INDISPENSABLES
Tiers | Tous Risques | ||||
---|---|---|---|---|---|
Essentielle | Étendue | Essentielle | Équilibre | Étendue | |
Responsabilité civile | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Défense Pénale et Recours Suite à Accident | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Assistance |
| ||||
Sécurité du conducteur | |||||
Niveau 1 jusqu'à 100 000 € si AIPP > 10 % | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Niveau 2 jusqu'à 1 000 000 € si AIPP > 10 % | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Niveau 3 jusqu'à 1 000 000 € si AIPP > 5 % | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bris de glace | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Incendie vol | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Catastrophes naturelles | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Catastrophes technologiques | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Événements climatiques et Attentat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dommages tous accidents | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Équipement du conducteur | |||||
Niveau 1 jusqu'à 600 € | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Niveau 2 jusqu'à 3 400 € | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Niveau 3 jusqu'à 3 400 € sans vétusté | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Protection juridique | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Véhicule de remplacement | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Indemnisation renforcée | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Accessoires | ![]() | ![]() |
| ||
Contenu du Top case | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


En option

Incluse
.png)
Non proposée